数据格式
序号 时间列 数据列
4 2015-07-19 18:34:11 0.27
5 2015-07-19 18:34:16 0.27
6 2015-07-19 18:34:21 0.27
7 2015-07-19 18:34:26 0.28
8 2015-07-19 18:34:31 0.28
9 2015-07-19 18:34:36 0.28
10 2015-07-19 18:34:41 0.29
11 2015-07-19 18:34:46 0.29
想要取得的格式
序号 时间列 数据列 持续时间(秒)
4 2015-07-19 18:34:11 0.27 15秒
7 2015-07-19 18:34:26 0.28 15秒
10 2015-07-19 18:34:41 0.29 5秒
哪位兄弟知道这么怎么查询啊
序号 时间列 数据列
4 2015-07-19 18:34:11 0.27
5 2015-07-19 18:34:16 0.27
6 2015-07-19 18:34:21 0.27
7 2015-07-19 18:34:26 0.28
8 2015-07-19 18:34:31 0.28
9 2015-07-19 18:34:36 0.28
10 2015-07-19 18:34:41 0.29
11 2015-07-19 18:34:46 0.29
想要取得的格式
序号 时间列 数据列 持续时间(秒)
4 2015-07-19 18:34:11 0.27 15秒
7 2015-07-19 18:34:26 0.28 15秒
10 2015-07-19 18:34:41 0.29 5秒
哪位兄弟知道这么怎么查询啊
解决方案
100
大致下面这个思路